Ex-Showroom Price
Our professional and well-trained staff is ready to assist you.

✓
| Variant | Transmission | Price |
|---|---|---|
| MARUTI VICTORIS LXI 1.5L 5MT | Manual | 1049900 |
| MARUTI VICTORIS LXI CNG 1.5L 5MT | Manual | 1149899 |
| MARUTI VICTORIS VXI 1.5L 5MT | Manual | 1179900 |
| MARUTI VICTORIS VXI CNG 1.5L 5MT | Manual | 1279900 |
| MARUTI VICTORIS VXI 1.5L 6AT | Automatic | 1335900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI 1.5L 5MT | Manual | 1356900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI 1.5L 5MT-D/T | Manual | 1372300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) 1.5L 5MT | Manual | 1423900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) 1.5L 5MT-D/T | Manual | 1439300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI 1.5L 6AT | Automatic | 1528300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) 1.5L 6AT | Automatic | 1563900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) 1.5L 6AT-D/T | Automatic | 1579300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI CNG 1.5L 5MT | Manual | 1456900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+ 1.5L 5MT | Manual | 1539300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+ 1.5L 5MT-D/T | Manual | 1523900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+ 1.5L 6AT | Automatic | 1714900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+ 1.5L 6AT-D/T | Automatic | 1730300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 1.5L 5MT | Manual | 1597301 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 1.5L 5MT-D/T | Manual | 1581901 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 1.5L 6AT | Automatic | 1792300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 1.5L 6AT-D/T | Automatic | 1776900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 4WD 1.5L 6AT | Automatic | 1879300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 4WD 1.5L 6AT-D/T | Automatic | 1892300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) 4WD 1.5L 5MT | Manual | 1819300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI STRONG HYBRID 1.5L ECVT | Automatic | 1999300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI STRONG HYBRID 1.5L ECVT | Automatic | 1939300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI STRONG HYBRID 1.5L ECVT | Automatic | 1979300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) STRONG HYBRID 1.5L ECVT | Automatic | 1833900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) STRONG HYBRID 1.5L ECVT | Automatic | 1854900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) STRONG HYBRID 1.5L ECVT | Automatic | 1946900 |
| MARUTI VICTORIS ZXI(O) STRONG HYBRID 1.5L ECVT | Automatic | 1962300 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) STRONG HYBRID 1.5L | Automatic | 1999800 |
| MARUTI VICTORIS ZXI+(O) STRONG HYBRID 1.5L | Automatic | 1999800 |
Fuel Tank Capacity
45 L (Petrol); 55 L (CNG, water-equivalent)
Seating Capacity
5
Length
4,360 mm
Width
1,795 mm
Height
1,655 mm
Wheelbase
2,600 mm
Front Suspension
MacPherson Strut with Coil Spring
Rear Suspension
Torsion Beam with Coil Spring
Fuel Type
Petrol / Strong Hybrid / Petrol + CNG
Engine Options
1.5 L K15C Mild-Hybrid petrol; Strong Hybrid (1.5 L petrol + electric motor); Petrol + CNG
Max Power
Petrol: ~103 PS; Hybrid: ~92 PS; CNG: ~88 PS
Max Torque
Petrol: ~139 Nm; Hybrid: ~122 Nm; CNG: ~121 Nm
Transmission Type
5-Speed Manual / 6-Speed Automatic / e-CVT (Hybrid)
No. of Cylinders
4 (Petrol & CNG), 3 (Strong Hybrid)
Drivetrain
FWD; AWD (AllGrip Select with 4×4 modes, on Petrol AT)
Mileage
Petrol MT: ~21.18 km/l • Petrol AT: ~21.06 km/l • AWD AT: ~19.07 km/l • CNG: ~27.02 km/kg • Strong Hybrid: ~28.65 km/l
Body Type
Compact/Midsize SUV